2023年(年度全球與中文暢銷榜綜合)
本頁整理 2023 年度全球主流榜單(包括《紐約時報》暢銷榜、亞馬遜年度圖書榜、Goodreads Choice Awards 及中文主流電商與圖書平臺榜單)綜合代表書目。
| 排名 | 著作書名 | 作者 (Author) | 語言與類別 | 榜單表現與口徑說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《備胎》(Spare) | 哈里王子 (Prince Harry) | 英文 / 自傳回憶錄 | 吉尼斯世界紀錄首日最快銷售非虛構類 |
| 2 | 《第四翼》(Fourth Wing) | 麗貝卡·雅洛斯 (Rebecca Yarros) | 英文 / 奇幻小說 | TikTok/BookTok 破圈榜首 |
| 3 | 《始於我們》(It Starts with Us) | 科琳·胡佛 (Colleen Hoover) | 英文 / 情感小說 | 持續霸榜全美暢銷總榜 |
| 4 | 《遺留的碎片》(Things We Never Got Over) | 露西·斯科爾 (Lucy Score) | 英文 / 現代愛情 | Kindle 電子書全球銷量第一 |
| 5 | 《原子習慣》(Atomic Habits) | 詹姆斯·克利爾 (James Clear) | 英文 / 效率成長 | 全美年度非虛構銷量第一 |
| 6 | 《馬斯克傳》(Elon Musk) | 沃爾特·艾薩克森 (Walter Isaacson) | 英文 / 科技傳記 | 全球商業與科技傳記榜首 |
| 7 | 《化學生物學課程》(Lessons in Chemistry) | 邦妮·加默斯 (Bonnie Garmus) | 英文 / 女性成長 | 影視改編驅動多國暢銷榜首 |
| 8 | 《長安的荔枝》 | 馬伯庸 | 中文 / 歷史通俗小說 | 中文虛構類年度銷量名列前茅 |
| 9 | 《蛤蟆先生去看心理醫生》 | 羅伯特·戴博德 | 中文/英文 / 心理通俗 | 中文心理自助類持續長銷冠軍 |
| 10 | 《明朝那些事兒》合集 | 當年明月 | 中文 / 通俗歷史 | 中文全平臺長銷常青樹 |
口徑說明與觀察
- 虛構類與非虛構類並重:收錄反映當年全球公眾精神焦點、文化熱潮(如BookTok社交媒體發酵、影視劇聯動)及時代背景共鳴的標誌性作品。
- 長銷經典與現象級新作:既有長霸榜首的經典工具書與公版原典,亦有當年引發全球討論的新銳之作。